Size Converter
CHEMISES, CORSETS, TEDDIES, MATCHING SETS AND COSTUMES |
---|
OBSESSIVE SIZE | EU | USA | UK / AU / NZ | ITALY | FRANCE | RUSSIA |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
HOSIERY AND BODYSTOCKINGS |
---|
OBSESSIVE SIZE | EU | USA | UK / AU / NZ | ITALY | FRANCE | RUSSIA |
S/M/L | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 |
XL/XXL | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
Measurements charts
CHEMISES, SETS, TEDDIES, CORSETS, THONGS, PANTIES, SHORTS, GARTER BELTS |
---|
OBSESSIVE SIZE | WAIST | HIPS | BUST SIZE |
S/M | 60-75 | 90-100 | 80-90 |
L/XL | 75-90 | 100-110 | 90-100 |
XXL | 90-100 | 110-120 | 100-115 |
KNITWEAR |
---|
OBSESSIVE SIZE | WAIST | HIPS |
S/ M/ L | 60-85 | 90-105 |
XL/ XXL | 85-100 | 105-125 |
STOCKINGS AND TIGHTS |
---|
OBSESSIVE SIZE | THIGH |
S/M | 50-55 |
L/XL | 55-60 |
XXL | 60-65 |
ONE-PIECE SWIMSUITS |
---|
OBSESSIVE SIZE | BELOW BUST | HIPS |
S | 35–40 | 31–36 |
M | 36–41 | 33–38 |
L | 37–42 | 35–40 |
XL | 38–43 | 37–42 |
XXL | - | - |
BIKINIS |
---|
OBSESSIVE SIZE | BELOW BUST | HIPS |
S | 29–34 | 30–35 |
M | 31–36 | 32–37 |
L | 33–38 | 34–39 |
XL | 35–40 | 36–41 |
XXL (HAMPTONELLA) | 37–42 | 31–36 |
Caution: All measurements given in centimeters.
Wanna be sure that everything will be perfect? Check the detailed information about size! We've attached them to every product's gallery!